СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ММВЗ
Моторная передача, сцепление, кп
поз.
на рис. |
Обозначения по каталогу | Наименование | Применяемость (количество) | ||
3.1121 | 3.112 | 3.11Е | |||
1 | 105-16140 | Шток | -т-
1 |
1 | 1 |
2 | ПВ-9, 525-1300 | Цепь | 1 | 1 | 1 |
3 | 105-16103 | Барабан ведущий | |||
в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 105-16104 | Барабан | 1 | 1 | 1 |
5 | М1А-1704130 | Шестерня | |||
пусковая | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 105-17159 | Пружина | 1 | 1 | 1 |
7 | М1А-1704135 | Шайба | 1 | 1 | |
8 | М1А-1704145 | Кольцо | 1 | 1 | 1 |
9 | 3.111-16150 | Механизм | |||
выключения | |||||
сцепления | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 250510 | Гайка | 1 | 1 | |
11 | 243216 | Винт | 1 | 1 | 1 |
12 | Б6, 35-100 | Шарик, | |||
ГОСТ 3722—81 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 105-16157А | Пружина | 1 | 1 | 1 | |
14 | 3.115-16152 | Червяк | 1 | 1 | |
15 | 105-16133 | Втулка | 1 | 1 | 1 | |
16 | М1А-1601144 | Шайба | Щ | 2 | |
17 | 105-16120 | Барабан ведомый | 1 | 1 | 1 |
18 | 105-16121 | Барабан ведомый | 1 | 1 | 1 |
19 | 3.111-16122 | Пружина | 5 | 5 | |
20 | 105-16136 | Шайба стопорная | 1 | 1 | 1 |
21 | 105-16135 | Гайка | 1 | 1 | |
22 | М1А-1601134 | Диск упорный | 1 | 1 | 1 |
23 | М1А-1601090 | Диск ведущий | 4 | 4 | 4 |
24 | 105-16128 | Диск ведомый | 3 | 3 | 3 |
25 | М1А-1601170 | Грибок | 1 | 1 | 1 |
26 | 103-16105 | Диск нажимной | 1 | 1 | 1 |
3.111-16000 | Сцепление | ||||
в сборе | 1 | 1 | 1 |
В каталоге сборочных единиц, деталей и стандартизованных изделий мотоциклов Минского мотовелозавода приняты следующие обозначения.
Когда номер начинается с цифры 3, после которой стоит точка (например 3.1121—34205), речь идет о мотоциклах ММВЗ—3.112; ММВЗ—3.1121 и ММВЗ—3.115 и первая цифра 3 обозначает рабочий объем двигателя (125 см).
Цифра после точки показывает тип мотоцикла (1 — дорожный); третья и четвертая — номер модели (12 — основная модель); пятая цифра в первой части обозначения показывает номер модификации (1 — первая).
Первые две цифры после тире — это номер группы, к которой относится данная сборка или деталь (34 — управление); третья — номер подгруппы; последующие — собственный номер детали (05 — ручка дросселя).
В номерах деталей и сборок мотоциклов предыдущих серий (М1РЗ—М105) нет цифры 3: они начинаются непосредственно с обозначения модели мотоцикла. Например; 103—17126. Если же деталь подходит к мотоциклу еще более старому (или с тех времен сохранилась без изменений], ее обозначение начинается иначе: например, Ml А—3001105, где Ml А — модель мотоцикла, 30 — группа, 01 — подгруппа, 105 — порядковый номер детали (шарикоподшипник).
Стандартизованные крепежные изделия обозначаются шестизначными номерами.
Табл2
поз.
на рис. |
Обозначения по каталогу | Наименование | Применяемость (количество) | ||
3.1121 | 3.112 | 3.115 | |||
1 | 203 | Подшипник | |||
ГОСТ 8338—75 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3.112-17110 | Вал первичный | |||
в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 106-17111 | Вал первичный | 1 | 1 | 1 |
4 | 3.112-17117 | Шестерня | |||
2-й передачи | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 105-17195 | Шайба упорная | 1 | 1 | 1 |
6 | 3.111-17196 | Кольцо 1Б20 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3.112-17118 | Шестерня | |||
подвижная | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 106-17126 | Вал вторичный | 1 | 1 | 1 |
9 | 104 | Подшипник | |||
ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 104-17132 | Прокладка | 1 | 1 | 1 |
11 | М1А-1701148 | Шайба S-0.2 | 4 | 4 | 4 |
12 | М1А-1701149 | Шайба S-0.5 | 3 | 3 | 3 |
13 | 105-17131 | Прокладка | 1 | 1 | 1 |
14 | 105-17129 | Корпус сальника | 1 | 1 | 1 |
15 | М1А-1701154 | Манжета | 1 | 1 | 1 |
16 | 105-17130 | Корпус | 1 | 1 | 1 |
17 | 105-16125 | Кольцо распорное | 1 | 1 | 1 |
18 | 3.112-17134 | Звездочка | |||
ведущая | 1 | 1 | 1 | ||
19 | М1А-1701121 | Шайба замочная | 1 | 1 | 1 |
20 | 104-17135 | Гайка | 1 | 1 | 1 |
21 | 104-17137 | Сальник | 1 | 1 | 1 |
22 | 104-17136 | Гайка | 1 | 1 | 1 |
23 | М1А-3103131 | Шайба S-0.5 | 3 | 3 | 3 |
24 | 3.115-17179 | Шайба S-1.0 | 2 | 2 | 2 |
25 | 201 | Подшипник | |||
ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | 3.112-17121 | Вал промежу- | |||
точный в сборе | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 106-17123 | Вал промежу- | |||
точный | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 3.112-17122 | Шестерня | |||
3-й передачи | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 3.112-17120 | Шестерня | |||
подвижная | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 106-17119 | Шестерня | |||
1-й передачи | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 3.111-17198 | Кольцо Б32 | 1 | 1 | 1 |
32 | 3.111-17197 | Кольцо Б40 | 1 | 1 | 1 |
3.1121-17100 | Коробка передач | 1 | 1 | 1 |
Таб 3
поз. | Обозначения | Наименование | Применяемость (количество) | ||
на рис. | по каталогу | 3.1121 | 3.112 | 3.115 | |
1 | 105-17319 | Вилка | 1 | 1 | 1 |
2 | 105-17317 | Ось | 1 | 1 | 1 |
3 | 105-17320 | Вилка | 1 | 1 | 1 |
4 | 105-17321А | Винт | |||
5 | 3.1121-17305 | Диск | 1 | 1 | 1 |
6 | 3.1121-17355 | Контакт неподвижный | |||
7 | М1 А-1702245 | Фиксатор | 1 | 1 | 1 |
8 | 3.111-17326 | Корпус в сборе | 1 | 1 | 1 |
9 | 3.111-17327 | Валик | 1 | 1 | 1 |
10 | 105-17331 | Пружина | |||
11 | 105-17338 | Собачка | 1 | 1 | 1 |
12 | 105-17330 | Штифт | |||
13 | 105-17337 | Собачка нижняя | 1 | 1 | 1 |
14 | 250511 | Гайка | 1 | 1 | 1 |
15 | 243216 | Винт | 1 | 1 | 1 |
16 | 3.115-17322 | Корпус | 1 | 1 | 1 |
17 | 3.115-17344 | Пружина возвратная | |||
18 | 3.115-17350 | Втулка распорная | 1 | 1 | 1 |
19 | 201476 | Болт | 1 | 1 | 1 |
20 | 3.111-17341 | Педаль | 1 | 1 | 1 |
21 | 3.111-17340 | Педаль в сборе | 1 | 1 | 1 |
22 | 3.115-17342 | Валик | 1 | 1 | 1 |
23 | 3.112-17190 | Рычаг пусковой | 1 | 1 | 1 |
24 | 201478 | Болт | 1 | 1 | 1 |
25 | 3.- 12-17191 | Рычаг | 1 | 1 | 1 |
26 | 3. 15-17192 | Валик А2 | 1 | 1 | 1 |
27 | 106-17184 | Колпачок | 1 | 1 | 1 |
28 | 3.115-17800 | Сальник | 1 | 1 | 1 |
29 | М1А-1704040 | Шайба | 1 | 1 | 1 |
30 | 3.112-17150 | Втулка | 1 | 1 | 1 |
31 | 3 112-17155 | Вал пусковой в сборе | 1 | 1 | |
32 | 3.112-17156 | Вал пусковой | 1 | 1 | 1 |
33 | 105-17157 | Сектор | 1 | 1 | 1 |
34 | М1А-1704030 | Пружина | 1 | 1 |
1 |